浏览量:
1000
方管(黑退管)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品型号
参数
| 商品名称 | 型号 | 厚度 | 长度(m) | 支重 | 每包支数 | 标准 |
| 方管 | 10*10-80*100 | |||||
| 10*10 | 0.5-1.2 | 6 | 0.82-1.93 | 400 | GB/T 3091-2008 | |
| 13*13 | 0.5-1.2 | 6 | 1.12-2.67 | 400 | ||
| 15*15 | 0.5-1.2 | 6 | 1.37-3.16 | 400 | ||
| 18*18 | 0.5-1.7 | 6 | 1.59-5.11 | 225 | ||
| 20*20 | 0.5-2.0 | 6 | 1.81-6.8 | 225 | ||
| 25*25 | 0.5-2.0 | 6 | 2.33-8.88 | 196 | ||
| 30*30 | 0.5-2.0 | 6 | 2.68-10.65 | 144 | ||
| 35*35 | 0.6-2.0 | 6 | 3.72-12.41 | 81 | ||
| 40*40 | 0.6-2.0 | 6 | 4.26-14.5 | 81 | ||
| 50*50 | 0.7-2.0 | 6 | 6.45-18.05 | 64 | ||
| 60*60 | 0.7-2.0 | 6 | 7.79-21.9 | 49 | ||
| 80*80 | 0.7-2.0 | 6 | 7.55-21.83 | 25 | ||
| 10*20 | 0.5-1.2 | 6 | 1.37-3.16 | 392 | ||
| 10*30 | 0.5-1.5 | 6 | 1.73-5.18 | 330 | ||
| 14*20 | 0.5-1.2 | 6 | 1.59-3.69 | 280 | ||
| 15*30 | 0.5-1.5 | 6 | 1.95-5.58 | 242 | ||
| 15*50 | 0.5-2.0 | 6 | 2.86-11.47 | 120 | ||
| 20*30 | 0.5-2.0 | 6 | 2.33-8.88 | 150 | ||
| 20*40 | 0.5-2.0 | 6 | 2.68-10.65 | 128 | ||
| 20*50 | 0.5-2.0 | 6 | 2.86-11.47 | 96 | ||
| 25*40 | 0.5-2.0 | 6 | 2.91-11.65 | 128 | ||
| 30*40 | 0.6-2.0 | 6 | 3.72-12.41 | 96 | ||
| 25*50 | 0.6-2.0 | 6 | 3.99-13.35 | 128 | ||
| 30*50 | 0.6-2.0 | 6 | 4.32-14.5 | 96 | ||
| 30*60 | 0.7-2.0 | 6 | 5.83-16.28 | 72 | ||
| 40*50 | 0.7-2.0 | 6 | 5.63-16.18 | 72 | ||
| 40*60 | 0.7-2.0 | 6 | 6.45-18.05 | 70 | ||
| 40*80 | 0.7-2.0 | 6 | 7.79-21.9 | 50 | ||
| 50*100 | 0.7-2.0 | 6 | 9.77-27.8 | 32 | ||
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
方管(黑退管)
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
Copyright © 2021 河北胜宝制管有限公司 网站建设:中企动力 保定 冀ICP备2021017406号-1
Copyright © 2021 河北胜宝制管有限公司