浏览量:
1000
圆管(黑退管)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品型号
参数
| 商品名称 | 型号 | 厚度 | 长度(m) | 支重 | 每包支数 | 标准 |
| 圆管 | Φ8-Φ65 | |||||
| Φ8 | 0.5-0.9 | 6 | 0.55-0.96 | 800 | GB/T 3091-2008 | |
| Φ10 | 0.5-1.0 | 6 | 0.68-1.33 | 800 | ||
| Φ12 | 0.5-1.2 | 6 | 0.82-1.89 | 547 | ||
| Φ13 | 0.5-1.2 | 6 | 0.89-2.05 | 547 | ||
| Φ14 | 0.5-1.2 | 6 | 0.98-2.27 | 547 | ||
| Φ16 | 0.5-1.46 | 6 | 1.12-2.52 | 397 | ||
| Φ18 | 0.5-1.46 | 6 | 1.27-3.58 | 271 | ||
| Φ19 | 0.5-1.46 | 6 | 1.34-3.64 | 271 | ||
| Φ20 | 0.5-1.46 | 6 | 1.39-3.91 | 271 | ||
| Φ22 | 0.5-1.8 | 6 | 1.57-5.09 | 217 | ||
| Φ24 | 0.5-1.8 | 6 | 1.71-5.74 | 217 | ||
| Φ25 | 0.5-1.8 | 6 | 1.79-5.91 | 217 | ||
| Φ28 | 0.5-1.8 | 6 | 1.97-6.70 | 127 | ||
| Φ30 | 0.5-1.8 | 6 | 2.13-7.26 | 127 | ||
| Φ32 | 0.5-1.8 | 6 | 2.27-7.58 | 127 | ||
| Φ34 | 0.5-1.8 | 6 | 2.38-8.14 | 127 | ||
| Φ35 | 0.5-1.8 | 6 | 2.47-8.46 | 127 | ||
| Φ38 | 0.6-1.8 | 6 | 3.28-9.18 | 91 | ||
| Φ40 | 0.6-1.8 | 6 | 3.44-9.82 | 61 | ||
| Φ42 | 0.7-1.8 | 6 | 4.22-10.31 | 61 | ||
| Φ45 | 0.7-1.8 | 6 | 4.51-11.02 | 61 | ||
| Φ48 | 0.7-1.8 | 6 | 4.80-11.75 | 61 | ||
| Φ50 | 0.7-1.8 | 6 | 5.02-12.31 | 61 | ||
| Φ60 | 0.7-1.8 | 6 | 6.08-14.95 | 61 | ||
| Φ65 | 0.7-1.8 | 6 | 6.56-16.15 | 61 | ||
关键词:
圆管
黑退管
扫二维码用手机看
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
Copyright © 2021 河北胜宝制管有限公司 网站建设:中企动力 保定 冀ICP备2021017406号-1
Copyright © 2021 河北胜宝制管有限公司